o RPA Remote Prozess Automation
o Office Micro Data
o Prozess Management
o Master Data Management
o Desicion Tables / Rules
o Web App Anwendungen
o Node-JS Technologien
o iSeries AS/400
o SIT-REP Datenvisualisierung
o Betriebliche Informationssysteme
o API Services
o JSON
o XML CSV
o EDIFact B2B Services
o RPA Remote Prozess Automation
Quelle | Quelle | Anmerkung zu dem Begriif |
---|---|---|
UML | Wikipedia | Die Unified Modeling Language (vereinheitlichte Modellierungssprache), kurz UML, ist eine grafische Modellierungssprache zur Spezifikation, Konstruktion und Dokumentation von Software-Teilen und anderen Systemen. |
BPMN | Wikipedia | Die Business Process Model and Notation (BPMN, deutsch Geschäftsprozessmodell und -notation) ist eine grafische Spezifikationssprache in der Wirtschaftsinformatik und im Prozessmanagement. Sie stellt Symbole zur Verfügung, mit denen Fach-, Methoden- und Informatikspezialisten Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe modellieren und dokumentieren können. |
Workflow Management | Wikipedia | Workflow-Management (WflM, deutsch Arbeitsablaufverwaltung) ist die informationstechnische Unterstützung oder (teilweise) Automatisierung von Geschäftsprozessen. |
Use Case | Wikipedia | Ein Anwendungsfall (engl. use case) bündelt alle möglichen Szenarien, die eintreten können, wenn ein Akteur versucht, mit Hilfe des betrachteten Systems ein bestimmtes fachliches Ziel (engl. business goal) zu erreichen. Er beschreibt, was inhaltlich beim Versuch der Zielerreichung passieren kann und abstrahiert von konkreten technischen Lösungen. |
RPA Software Process Automation | Wikipedia | Robotergesteuerte Prozessautomatisierung (auch Robotic Process Automation, RPA) ist ein "Ansatz zur Prozessautomatisierung , bei dem manuelle Tätigkeiten durch sogenannte Softwareroboter erlernt und automatisiert ausgeführt werden"[1]. Softwareroboter emulieren die Eingaben auf der bestehenden Präsentationsschicht einer Anwendungssoftware, die notwendigen Schritte werden mit modellgetriebenen und selbstlernenden Ansätzen |
RPA UIPath | UIPath.com | Dieser Link führt Sie direkt zum Hersteller UIPath.com. UiPath ist eine offene Plattform und das Werkezug ermöglicht leichte und auch komplexere Automatisierungsaufgaben. UiPath ermöglicht Ihre Automatisierungsbemühungen sehr einfach und läßt sich duch Standard Scripting und Programmierung leicht erweitern. |
Kanban - Trello | Trello.Com | Das Kanban Prinzip ist auch für die kleinsten Anforderungen - für sich oder im Team - aus better office Sicht bestens geeignet, super einfach die anstehenden Aufgaben in Boards und Listen zu kategorisieren und zu verwalten. Dies ist möglich über das Smart Phone, Tablett, iPad oder den Desktop Rechner und ist zu dem auch kostenfrei nutzbar. Es ermöglicht einem das "Projektmanagement" aus der Box, ohne groß ein System und irgendwelche Stanndaten konfigurieren zu müssen. |
Decision Table | Wikipedia | Die Verwendung von Entscheidungstabellen / Decision Tables ist aus better office Sicht eine absolut notwendige Vorgehensweise, zu erkennen wie sich die Entscheidungen mit welchen Variablen, Relationen und Eigenschaften behaftet sind und letztendlich zu einer Entscheidung führen soll. |
Nadorster Str. 138, 26123 Oldenburg. Deutschland
+49 441 926740 :: +49 441 92674-99 (Fax)
info@better-office.com
Easy Website Builder